| Feature | Cisco ASA 5525-X |
| Stateful inspection throughput (maximum) | 2 Gbps |
| Stateful inspection throughput (multiprotocol) | 1 Gbps |
| ASA IPS throughput | 600 Mbps |
| Next-generation firewall throughput (multiprotocol) | 650 Mbps |
| Triple Data Encryption Standard/Advanced Encryption Standard (3DES/AES) VPN throughput | 300 Mbps |
| Users/nodes | Unlimited |
| IPsec VPN peers | 750 |
| Cisco Cloud Web Security users | 500 |
| Cisco AnyConnect Premium VPN peers (included; maximum) | 2;750 |
| Concurrent connections | 500,000 |
| New connections per second | 20,000 |
| Virtual interfaces (VLANs) | 200 |
| Security contexts (included; maximum) | 2; 20 |
| High availability | Active/Active and Active/Standby |
| Expansion slot | 1 interface card |
| User-accessible Flash slot | 0 |
| USB 2.0 ports | 2 |
| Integrated I/O | 8 GE copper |
| Expansion I/O |
6 GE copper or 6 GE SFP |
| Dedicated management port | Yes (1 GE) |
| Serial ports | 1 RJ-45 console |
| Solid-state drive | 1 slot, 120 GB MLC SED |
| Memory | 8 GB |
| Minimum system flash | 8 GB |
| System bus | Multibus architecture |
| Operating | |
| Temperature | 23 to 104°F (-5 to 40°C) |
| Relative humidity | 90 percent |
| Altitude | Designed and tested for 0 to 10,000 ft (3050 m) |
| Shock | 50 G, 2 m/sec |
| Vibration | 0.41 Grms2 (3 to 500 Hz) random input |
| Acoustic noise | 64.2 dBA max |
| Nonoperating | |
| Temperature | -13 to 158?F (-25 to 70?C) |
| Relative humidity | 10 to 90 percent |
| Altitude | Designed and tested for 0 to 15,000 ft (457 2m) |
| Shock | 70G, 4.22 m/sec |
| Vibration | 1.12 Grms2 (3 to 500 Hz) random input |
| Power | |
| Input (per power supply) | |
| AC range line voltage | 100 to 240 VAC |
| AC normal line voltage | 100 to 240 VAC |
| AC current | 4.85A |
| AC frequency | 50/60 Hz |
| Dual-power supplies | None |
| DC domestic line voltage | -40.5 to 56 volts direct current (VDC) (-48 VDC nominal) |
| DC international line voltage | -55 to -72 VDC (-60 VDC nominal) |
| DC current | 15A (maximum input) |
| Output | |
| Steady state | 75W |
| Maximum peak | 108W |
| Maximum heat dissipation | 369 Btu/hr |
| Form factor | 1 rack unit (RU), 19-in. rack-mountable |
| Dimensions (H x W x D) |
1.75 x 17.5 x 14.25 in. (4.45 x 20.04 x 36.20 cm) |
| Weight (with AC power supply) | 22.0 lb (10 kg) |
| Safety |
IEC 60950-1: 2005, 2nd Edition EN 60950-1:2006+A11: 2009 UL 60950-1:2007, 2nd Edition; CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition |
| Electromagnetic compatibility (EMC) |
CE: EN55022 2006+A1: 2007 Class A; EN55024 1998+A1:2001+A2:2003; EN61000-3-2 2009;EN61000-3-3 2008; FCC:CFR 47, Part 15 Subpart B Class A 2010,ANSI C63.4 2009; ICES-003 issue 4 February 2004; VCCI:V-3/2011.04; C-TICK:AS/NZS CISPR 22,2009 KC:KN22 & KN24 |
| Industry certifications | In process |
Информация о компании Cisco
Cisco
Cisco – мировой лидер в области сетевых технологий, меняющих способы человеческого общения, связи и совместной работы. Деятельность компании сосредоточена на пяти основных технологических направлениях: магистральная маршрутизация, коммутация и услуги; решения для совместной работы; виртуализация центров обработки данных и облачные вычисления;... Подробнее...
Похожие товары
Cisco ASA5520-AIP40-K8
ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-40, SW, HA, 4GE+1FE, DES
0.00 р. Без НДС: 0.00 р.
Cisco ASA5520-AIP40-K9
ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-40, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES
0.00 р. Без НДС: 0.00 р.
Cisco ASA5520-AIP10-K9
ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-10, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES
0.00 р. Без НДС: 0.00 р.
