| Передача данных | ||
| Скорость передачи данных (макс)* | 0.1 Гбит/с | |
| Полнодуплексный режим |
![]() |
|
| Скорость передачи данных | 1000 Мбит/с | |
| Коммутационная способность* | 16 Гбит/с | |
| Сеть | ||
| Размер адресной таблицы* | 8000 записей | |
| Характеристики сети | ACL, ARP, DiffServ, IGMP, IP, RADIUS, SSH, TCP, UDP, DHCP, TFTP | |
| Стандарты сети | IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3 CSMA/CD, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.1w, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s | |
| Протоколы | ||
| Протоколы управления | Telnet, RMON 2, RMON 1, SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH | |
| Протокол канала передачи данных | Ethernet, Fast Ethernet | |
| Соединения | ||
| Количество портов* | 24 | |
| Порты ввода/вывода |
24 x 10/100 2 x 10/100/1000-TX |
|
| Память | ||
| Флэш-память | 32 МБ | |
| Вес и размеры | ||
| Монтаж в стойку* | 1U | |
| Размеры Ш х Г х В* | 445 x 236 x 44 мм | |
| Вес | 3600 г | |
| Уровень шума | ||
| Эмиссии звукового давления | 40 дБ | |
| Энергопитание | ||
| Поддержка питания через Ethernet (PoE)* |
![]() |
|
| Требования к питанию | 100-240VAC, 1.3-0.8A, 50-60 Hz | |
| Системные требования | ||
| Минимальный объём ОЗУ | 64 МБ | |
| Прочность | ||
| Среднее время наработки на отказ | 282.416 час | |
| Сертификаты | ||
| Безопасность | UL, C-UL, TUV/GS, CB, NOM, CE | |
| Внешние условия | ||
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 85 % | |
| Диапазон температуры хранения | -25 - 70 °C | |
| Диапазон температур в рабочем режиме | 0 - 45 °C | |
| Высота над уровнем моря в нерабочем режиме | 4573 м | |
| Технические характеристики | ||
| Технология подключения | проводной | |
| Индикация/Сигналы | ||
| Светодиодные индикаторы |
![]() |
|
Информация о компании Cisco
Cisco
Cisco – мировой лидер в области сетевых технологий, меняющих способы человеческого общения, связи и совместной работы. Деятельность компании сосредоточена на пяти основных технологических направлениях: магистральная маршрутизация, коммутация и услуги; решения для совместной работы; виртуализация центров обработки данных и облачные вычисления;... Подробнее...


