Cisco WS-C2960XR-48FPS-I
Коммутатор Cisco WS-C2960XR-48FPS-I Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, IP Lite
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип устройства | коммутатор (switch) |
| Возможность установки в стойку | есть |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Объем флеш-памяти | 128 Мб |
| LAN | |
| Количество портов коммутатора | 48 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек |
| Количество uplink/стек/SFP-портов и модулей | 4 |
| Максимальная скорость uplink/SFP-портов | 10/100/1000 Мбит/сек |
| Поддержка работы в стеке | есть |
| Внутренняя пропускная способность | 108 Гбит/сек |
| Размер таблицы MAC адресов | 8192 |
| Управление | |
| Консольный порт | есть |
| Web-интерфейс | есть |
| Поддержка Telnet | есть |
| Поддержка SNMP | есть |
| Дополнительно | |
| Поддержка IPv6 | есть |
| Поддержка стандартов | Auto MDI/MDIX, Power Over Ethernet, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) |
| USB-порт | есть |
| Размеры (ШxВxГ) | 445 x 45 x 408 мм |
| Вес | 6.7 кг |
| Дополнительная информация | 4 uplink-порта SFP, IP Lite |
Информация о компании Cisco
Cisco
Cisco – мировой лидер в области сетевых технологий, меняющих способы человеческого общения, связи и совместной работы. Деятельность компании сосредоточена на пяти основных технологических направлениях: магистральная маршрутизация, коммутация и услуги; решения для совместной работы; виртуализация центров обработки данных и облачные вычисления;... Подробнее...
