Cisco WS-C3560E-48PD-EF
Catalyst 3560E 48 10/100/1000 PoE+2*10GE(X2),1150W,IPS s/w
| General | ||
|---|---|---|
| Device Type | Switch | |
| Enclosure Type | Rack-mountable - 1U | |
| Width | 17.5 in | |
| Depth | 21.7 in | |
| Height | 1.8 in | |
| Weight | 20.9 lbs | |
| Memory | ||
| RAM | 128 MB | |
| Flash Memory | 64 MB flash | |
| Networking | ||
| Ports Qty | 48 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T | |
| Data Transfer Rate | 1 Gbps | |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
| Routing Protocol | OSPF, BGP-4, RIP-1, RIP-2, EIGRP, HSRP, DVMRP, PIM-SM, static IP routing, PIM-DM, OSPFv3 | |
| Remote Management Protocol | RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3 | |
| Connectivity Technology | Wired | |
| Communication Mode | Half-duplex, full-duplex | |
| Switching Protocol | Ethernet | |
| Status Indicators | Link activity, port transmission speed, port duplex mode, bandwidth utilization %, power, link OK, system | |
| Features | Auto-sensing per device, DHCP support, auto-negotiation, ARP support, VLAN support, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, Syslog support, traffic shaping, Broadcast Storm Control, IPv6 support, DHCP snooping, Dynamic Trunking Protocol (DTP) support, Port Aggregation Protocol (PAgP) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS) | |
| Compliant Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s | |
| Expansion / Connectivity | ||
| Expansion Slots Total (Free) | 2 ( 2 ) x X2 | |
| Interfaces |
48 x network / power - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x management - console - RJ-45 1 x management - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 |
|
| Miscellaneous | ||
| Authentication Method | Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+ | |
| Compliant Standards | CE, FCC Class A certified, TUV GS, CISPR 22 Class A, GOST, cUL, NOM, VCCI Class A ITE, EN55022 Class A, CB, AS/NZS 60950-1, AS/NZ 3548 Class A, CCC, FCC Part 15, MIC, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1 | |
| Power | ||
| Power Over Ethernet (PoE) | Yes | |
| Power Device | Power supply - plug-in module | |
| Voltage Required | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| Features | Redundant Power System (RPS) connector | |
| Software / System Requirements | ||
| Software Included | Cisco IOS IP Services | |
| Manufacturer Warranty | ||
| Service & Support | 90 days warranty | |
| Service & Support Details | Limited warranty - 90 days | |
| Environmental Parameters | ||
| Min Operating Temperature | 32 °F | |
| Max Operating Temperature | 113 °F | |
| Humidity Range Operating | 0 - 95% | |
Информация о компании Cisco
Cisco
Cisco – мировой лидер в области сетевых технологий, меняющих способы человеческого общения, связи и совместной работы. Деятельность компании сосредоточена на пяти основных технологических направлениях: магистральная маршрутизация, коммутация и услуги; решения для совместной работы; виртуализация центров обработки данных и облачные вычисления;... Подробнее...
